SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 12 $421,659 95
Aurora Abington Woods 2 $356,250 20
Aurora Alschuler 1 $385,000 4
Aurora Amber Fields 4 $316,600 63
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 20
Aurora Amberwood 1 $389,900 5
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 25
Aurora Belles Terres 3 $168,967 50
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 5
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 87
Aurora Butterfield 1 $389,000 18
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 60
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 14
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 10
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 21
Aurora Celebration 5 $396,530 43
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 53
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 43
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 30
Aurora Concord Valley 1 $549,000 80
Aurora Country Club Estates 1 $455,000 38
Aurora Country Club Village 1 $379,900 41
Aurora Country Walk 1 $312,000 10
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 21
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 23
Aurora Deerbrook 3 $480,000 46
Aurora Eola Preserve 4 $511,060 62
Aurora Fox Croft 2 $275,950 44
Aurora Georgetown 6 $382,883 39
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 23
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 12
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 37
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 28
Aurora Green Hills 1 $378,000 26
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 38
Aurora Harvest Point 7 $675,669 44
Aurora Heather Glen 2 $277,450 38
Aurora Homestead 1 $450,000 48
Aurora Hometown 15 $275,800 43
Aurora Hunters Run 1 $407,000 26
Aurora Ingham Park 3 $555,000 89
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 57
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 9
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 17
Aurora Lakewood 3 $498,333 37
Aurora Lakewood Valley 7 $383,971 54
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 10
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 38
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 60
Aurora Liberty Square 1 $279,900 5
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 62
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 63
Aurora Linden Estates 2 $497,500 56
Aurora Linden Woods 1 $134,975 5
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 23
Aurora Marywood 1 $129,900 177
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 48
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 53
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 29
Aurora Misty Creek 3 $293,267 64
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 68
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 44
Aurora Oakhurst 10 $505,990 46
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 39
Aurora Oakhurst North 4 $584,950 39
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 28
Aurora Orchard Green 1 $359,900 16
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 35
Aurora Park Avenue 3 $336,333 16
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 42
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 106
Aurora Prairie Point 1 $190,000 3
Aurora Prairie Village 2 $257,450 23
Aurora Reflections 2 $332,450 54
Aurora Remington Crossing 2 $507,450 35
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 28
Aurora Savannah 3 $516,667 36
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 34
Aurora Springlake 4 $229,975 32
Aurora Stonebridge 7 $795,843 34
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 12
Aurora Stonegate West 2 $476,950 11
Aurora Summerlin 1 $530,000 11
Aurora Summit Fields 1 $349,900 20
Aurora The Lindens 1 $465,500 10
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 57
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 37
Aurora Turnstone 1 $465,000 6
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 59
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 11
Aurora Vineyards 1 $630,000 62
Aurora Washington Square 1 $292,500 36
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 18
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 97
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 45
Aurora Wheatlands 2 $439,450 57
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 63
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 38
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $284,700 63
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 81

Login to my Baird & Warner account